
| ምርት | የአሉሚኒየም ኦክሳይድ ዱቄት | ||
| መጠን | 50 nm | ||
| ባች ቁጥር | 20081606 | ብዛት፡ | 1000.00 ኪ.ግ |
| የተመረተበት ቀን፡- | ኦገስት 16፣ 2020 | የፈተና ቀን፡- | ኦገስት 16፣ 2020 |
| ሙከራ በ% | መደበኛ | ውጤት | |
| መልክ | ነጭ ዱቄት | ነጭ ዱቄት | |
| አል2O3 | ≥ 99.5% | 99.9% | |
| ናኦ2 | ≤0.02% | 0.008% | |
| ሲኦ2 | ≤0.02% | 0.006% | |
| ፌ2O3 | ≤0.02% | 0.005% | |
| ሎአይ | ≤2% | 0.5% | |
| ጥግግት | 0.5-0.7g/cm2 | ተስማማ | |
| የውሃ ይዘት | ≤1.0% | 0.05% | |
| PH | 6.0-7.5 | ተስማማ | |
| ማጠቃለያ፡- | የድርጅት ደረጃን ያክብሩ | ||






